當前位置: 首頁 > 日檢指標
2023年12月27日 日檢指標
監測項目 | 標準限值 | 排放單位 | 監測數據 |
COD | 50 | mg/l | 14 |
氨氮 | 5(8) | mg/l | 1.16 |
SS | 10 | mg/l | 5 |
色度 | 30 | 倍 | 2 |
PH | 6~9 | 無量綱 | 7.2 |
溫度 | °C | 7 |
監測項目 | 標準限值 | 排放單位 | 監測數據 |
COD | 50 | mg/l | 14 |
氨氮 | 5(8) | mg/l | 1.16 |
SS | 10 | mg/l | 5 |
色度 | 30 | 倍 | 2 |
PH | 6~9 | 無量綱 | 7.2 |
溫度 | °C | 7 |
版權所有:安慶首創水務有限責任公司 皖ICP備2022000508號 技術支持:網申傳媒
地址:安慶市華中東路168號 聯系電話:0556- 5201765 傳真:0556-5201765 舉報郵箱:aqscxfjb@163.com